TSVerde2
Teleskop Service
- Rimuovi questo prodotto dai miei preferiti
- Aggiungi questo prodotto ai miei preferiti.
- Stampa
Filtro TS da 50,8mm Colorato - Verde #58
Filtro TS da 50,8mm Colorato - Verde #58
Codice articolo: TSGrun2
Filtro TS Optics colorato da 50,8mm - Verde #58A
I filtri colorati Optics TS offrono un aumento del contrasto quando si osservano la luna e i pianeti. Ogni filtro evidenzia specifici dettagli lasciando passare solo parti definite dello spettro visibile. Come conseguenza, il contrasto di questi dettagli è incrementato per una migliore visione.
Caratteristiche qualitative dei filtri colorati Optics TS:
- La cella del filtro è fatta di metallo ed è il più sottile possibile per evitare vignettature
- Il vetro usato nei nostri filtri è con una superficie piana
- Vi garantiamo un’ottima qualità dell’immagine!
- E’ possibile avvitare i filtri gli uni con gli altri per trovare nuove combinazioni. Per esempio, un filtro blu e un filtro giallo combinati insieme corrispondono ad un filtro verde.
Combinate diversi filtri colorati per ottenere ulteriori tonalità di colore
Ognuno dei 7 diversi filtri colorati da 50.8mm produce un diverso effetto sull’immagine. Come conseguenza filtri diversi vengono utilizzati per vedere differenti dettagli di un pianeta. Combinando due filtri si possono ottenere ulteriori sfumature di colore. Per esempio, un filtro blu e un filtro giallo combinati corrispondono ad un filtro verde con una differente tonalità rispetto al normale filtro verde.
Qui di seguito una lista dei vari filtri disponibili con esempi del loro utilizzo. In accessori consigliati potete trovare gli altri filtri della nostra gamma.
Colore | Utilizzabile a partire da... | Ambiti d'osservazione consigliati |
Giallo/Verde #11 | 60mm di apertura | Specialmente adatto per osservare Giove e Saturno. Rivela le strutture atmosferiche già con telescopi di piccola apertura. |
Yellow #12 | 80mm | Incrementa il contrasto per la Luna, rivela dettagli della superfice e nubi su Marte, aumenta i dettagli dell'atmosfera di Giove (es. la Grande Macchia Rossa). Adatto per osservazioni di stelle doppie con rifrattori: riduce l'aberrazione cromatica nei rifrattori Fraunhofer. |
Giallo scuro #15A | 120mm di apertura | Simile al giallo, per telescopi di apertura maggiore. Elimina i falsi colori nei rifrattori Fraunhofer. |
Orange #21 | 80mm di apertura | Rafforza il contrasto nelle osservazioni di giorno o all’imbrunire (Venere e Mercurio), poiché riduce fortemente la luce blu. Rivela dettagli di Marte (in telescopi con grandi aperture). Vengono evidenziati maggiori dettagli nell’atmosfera di Giove e Saturno. Con aperture maggiori si può tentare di osservare le strutture atmosferiche di Urano. |
Rosso #25 | 80mm di apertura | Come per il rosso chiaro, ottimo per aperture a partire da 100mm. |
Blu chiaro #82A | 50mm di apertura | Un importante filtro universale di contrasto per tutti i telescopi, simile al giallo chiaro. Porta ad un incremento del contrasto per molti oggetti appartenenti al nostro sistema solare. |
Verde #56 | 60mm di apertura | Un importante filtro universale di contrasto. Forte aumento di contrasto sulla Luna- miglior contrasto anche lontano dal terminatore, utile per deboli ingrandimenti. Questo filtro è particolarmente adatto per Giove, evidenzia la famosa Grande Macchia Rossa e altre strutture rossastre nell’atmosfera di Giove. Le macchie bianche nell’atmosfera di Saturno vengono potenziate in telescopi con apertura a partire da 200mm. |
Dati tecnici:
Materiale consegnato:
Ogni filtro colorato TS da 50,8mm viene fornito con una scatolina in plastica per proteggerlo dalla polvere e dagli urti.